Omschrijving
Let op: u dient het unieke pakketnummer, te vinden op het label wat aan de bovenzijde van de geleverde pakketten bevestigd is, te bewaren voor eventuele reclamaties. Zonder dit pakketnummer kunnen wij helaas geen service-verzoeken in behandeling nemen.Specificaties
Blokhutbehandeling | onbehandeld |
Choose Canopy | met overkapping voorkant |
Prijsgroep | Gebouwen |
Type Deur | harmonicadeur |
Glasdikte | 3-6-3mm |
Duurzaamheidsklasse | duurzaamheidsklasse 4 |
Materiaal | hout |
Soort assortiment | Primair assortiment |
Afwerking | geschaafd |
Assortimentstatus | Actief |
Droging | gedroogd |
Daktype | plat dak |
Inclusief | cilinderslot |
Materiaalspecificatie | vuren |
Glass | isolatieglas |
Contructie te wijzigen | kan gespiegeld opgebouwd worden |
Behandeling | onbehandeld |
Dakbedekking inbegrepen | Optioneel |
Breedte | 400 cm |
Lengte | 490 cm |
Content M3 | 40 m³ |
Fundering | 490 x 390 cm |
Number Door | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Height Ridge | 236 cm |
Surface Total | 33 m² |
Wall Thickness | 58 mm |
Minimale voorraad | 15 |
Extra Text Field | - |
Roof Surface Area | 36 m² |
Geschikt voor dakpannen | Nee |
Asset Group Image 1 | - |
Buildinstructions 1 | 3ec46961be165864851e5156e43e17ba |
Canopy Surface Area | 14.9 m² |
Number Fixed Window | 1 |
Asset Product Sheet 1 | 5e6ac2cf3f165926bde9a8eb7ea72531 |
Inner Floor Surface Area | 18.1 m² |
Dimensions Corner Profile | 5 cm |
Asset Strength Calculation 1 | 706f51190ba1509094630ff28deb671b |
Reviews
Wat zeggen onze klanten?
Wij vinden het belangrijk om transparant om te gaan met onze reviews, daarom vragen we iedere klant naar de ervaring met tuinhoutdeal.com. Hierbij filteren weniet en verwijderen we ook nooit negatieve reviews. We geven jou als klant namelijk graag altijd een zo objectief mogelijk beeld over de producten, diensten en services die wij leveren.
B. van den Berg

Snelle serivice, goede prijs. Aanrader