Omschrijving
Let op: u dient het unieke pakketnummer, te vinden op het label wat aan de bovenzijde van de geleverde pakketten bevestigd is, te bewaren voor eventuele reclamaties. Zonder dit pakketnummer kunnen wij helaas geen service-verzoeken in behandeling nemen.Specificaties
Blokhutbehandeling | onbehandeld |
Choose Canopy | met overkapping voorkant |
Prijsgroep | Gebouwen |
Draairichting deur | rechts scharnierend |
Glasdikte | 3-6-3mm |
Duurzaamheidsklasse | duurzaamheidsklasse 4 |
Materiaal | hout |
Soort assortiment | Primair assortiment |
Afwerking | geschaafd |
Assortimentstatus | Actief |
Droging | gedroogd |
Daktype | plat dak |
Inclusief | cilinderslot |
Type Deur | dubbele deur |
Materiaalspecificatie | vuren |
Glass | isolatieglas |
Behandeling | onbehandeld |
Dakbedekking inbegrepen | Optioneel |
Breedte | 380 cm |
Lengte | 380 cm |
Content M3 | 29.5 m³ |
Fundering | 658 x 658 cm |
Number Door | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Height Ridge | 229 cm |
Surface Total | 33.3 m² |
Wall Thickness | 44 mm |
Minimale voorraad | 15 |
Extra Text Field | - |
Roof Surface Area | 40.4 m² |
Geschikt voor dakpannen | Nee |
Asset Group Image 1 | - |
Buildinstructions 1 | ba1b6549c4c15d5096803e06dcd7a0fc |
Canopy Surface Area | 21.5 m² |
Asset Product Sheet 1 | 422a653d784e5c5e8d8d1cf0cb5262d0 |
Number Opening Window | 4 |
Inner Floor Surface Area | 11.8 m² |
Beschikking technische tekening | 26293117518f514c95e075964aa991ab |
Dimensions Corner Profile | 10 cm |
Asset Strength Calculation 1 | 0e45d423806854b4ae55537a6797e6c6 |
Reviews
Wat zeggen onze klanten?
Wij vinden het belangrijk om transparant om te gaan met onze reviews, daarom vragen we iedere klant naar de ervaring met tuinhoutdeal.com. Hierbij filteren weniet en verwijderen we ook nooit negatieve reviews. We geven jou als klant namelijk graag altijd een zo objectief mogelijk beeld over de producten, diensten en services die wij leveren.
B. van den Berg

Snelle serivice, goede prijs. Aanrader